

免疫細胞/培地
ALLCELLS
この度、Lonza とAllCells における研究用細胞製品のグローバル製造・商業パートナーシップが締結されました。本パートナーシップにより、AllCells 社が提供してきました優れた免疫細胞製品がロンザブランドとして世界中の研究者にご提供されることになります。ロンザは免疫細胞を含む研究用ヒト初代細胞のリーディングカンパニーを目指すと共に、製品品質やテクニカルサポートを一層充実させてまいります。
AllCells 細胞 製品リスト
AllCells カタログ番号 |
Lonza カタログ番号 |
細胞タイプ | 形態 | 製品名 | サイズ | 価格 (円) |
---|---|---|---|---|---|---|
CB, CR, CD4+/CD45RA+, NS, 5M | 4W-202 | T細胞 | 凍結 | ヒト末梢血CD4+/CD45RA+ナイーブT細胞, ネガティブ選択 | 5×106 cells | 254,000 (税抜) |
LP, CR, CD4+/CD25+, NSPS, 1M | 4W-203 | T細胞 | 凍結 | ヒト末梢血CD4+/CD25+制御性T細胞, ネガティブ選択/ポジティブ選択 | 1×106 cells |
終売 |
LP, CR, CD4+/CD45RO+, NS, 5M | 4W-204 | T細胞 | 凍結 | ヒト末梢血CD4+/CD45RO+メモリーT細胞, ネガティブ選択 | 5×106 cells | 254,000 (税抜) |
LP, CR, CD8+/CD45RA+, NS, 5M | 4W-302 | T細胞 | 凍結 | ヒト末梢血CD8+/CD45RA+ナイーブ細胞傷害性T細胞, ネガティブ選択 | 5×106 cells | 254,000 (税抜) |
LP, CR, CD3+, NS, 25M | 4W-350 | T細胞 | 凍結 | ヒト末梢血CD3+Pan T細胞, ネガティブ選択 | 2.5×107 cells | 254,000 (税抜) |
LP, CR, CD19+, PS, 10M | 4W-600 | B細胞 | 凍結 | ヒト末梢血CD19+B細胞, ポジティブ選択 | 1×107 cells | お問合せ下さい |
LP, CR, CD19+, NS, 10M | 4W-601 | B細胞 | 凍結 | ヒト末梢血CD19+B細胞, ネガティブ選択 | 1×107 cells | 240,000 (税抜) |
LP, CR, CD19+/IgD+, NS, 1M | 4W-602 | B細胞 | 凍結 | ヒト末梢血CD19+/IgD+ナイーブB細胞, ネガティブ選択 | 1×106 cells | お問合せ下さい |
LP, CR, MNC, 10M | 4W-270 | 単核細胞(PBMC) | 凍結 | ヒト末梢血 単核細胞(AllCellsバージョン) | 1×107 cells | 31,500 (税抜) |
LP, CR, MNC, 25M | 4W-270A | 単核細胞(PBMC) | 凍結 | ヒト末梢血 単核細胞(AllCellsバージョン) | 2.5×107 cells | 60,500 (税抜) |
LP, CR, MNC, 100M | 4W-270C | 単核細胞(PBMC) | 凍結 | ヒト末梢血 単核細胞(AllCellsバージョン) | 1×108 cells | 終売 (代替品 CC-2703) |
CB, CR, CD34+, Single, CS10, 1M | 4C-101 | CD34+細胞 | 凍結 | ヒト臍帯血CD34+細胞(シングルドナー) | 1×106 cells | お問合せ下さい |
CB, CR, CD34+, Mixed, PS, CS10, 1M | 4C-102 | CD34+細胞 | 凍結 | ヒト臍帯血CD34+細胞(複数ドナー) | 1×106 cells | お問合せ下さい |
BM, CR, CD34 Dep, 100M | 4M-105 | 単核細胞 | 凍結 | ヒト骨髄単核細胞, CD34+depleted | 1×108 cells | 115,000 (税抜) |
LP, CR, CD14+, NS, 10M | 4W-400 | 単球(Monocyte) | 凍結 | ヒト末梢血CD14+単球, ネガティブ選択 | 1×107 cells | 200,000 (税抜) |
LP, CR, CD14+, NS, 50M | 4W-400A | 単球(Monocyte) | 凍結 | ヒト末梢血CD14+単球, ネガティブ選択 | 5×107 cells | お問合せ下さい |
mLP, RegF, CR, CD14+, PS, 25M | 4Y-125 | 単球(Monocyte) | 凍結 | Mobilized ヒト末梢血CD34+単球, ポジティブ選択 | 2.5×107 cells | お問合せ下さい |
mLP, RegF, CR, CD14+, PS, 10M | 4Y-125A | 単球(Monocyte) | 凍結 | Mobilized ヒト末梢血CD34+単球, ポジティブ選択 | 1×107 cells | 200,000 (税抜) |
LP, CR, Mphages, Cultured, 1M | 4W-700 | マクロファージ | 凍結 | ヒト末梢血マクロファージ | 1×106 cells | 終売 (後継品のお取り扱いはありません) |
WB, CR, Eosinophils, NS, 1M | 4W-520 | 好酸球 | 凍結 | ヒト末梢血CD16-/CD66b+好酸球, ネガティブ選択 | 1×106 cells | 終売 (後継品のお取り扱いはありません) |
mLP, RegF, CR, CD34+, PS, 1M | 4Y-101C | CD34+細胞 | 凍結 | Mobilized ヒト末梢血CD34+造血幹細胞, ポジティブ選択 | 1×106 cells | 200,000 (税抜) |
mLP, RegF, CR, CD34+, PS, 5M | 4Y-101D | CD34+細胞 | 凍結 | Mobilized ヒト末梢血CD34+造血幹細胞, ポジティブ選択 | 5×106 cells | お問合せ下さい |
mLP, RegF, CR, CD34+, PS, 10M | 4Y-101E | CD34+細胞 | 凍結 | Mobilized ヒト末梢血CD34+造血幹細胞, ポジティブ選択 | 1×107 cells | お問合せ下さい |
mLP, RegF, CR, CD34+, PS, 25M | 4Y-101F | CD34+細胞 | 凍結 | Mobilized ヒト末梢血CD34+造血幹細胞, ポジティブ選択 | 2.5×107 cells | お問合せ下さい |
LP, FRO, Plasma, 10mL | 3W-810F | 血漿 | 凍結 | ヒト末梢血 血漿 | 10ml | 96,000 (税抜) |
WB, FRO, Plasma, 5mL | 3W-811 | 血漿 | 凍結 | ヒト末梢血 血漿 | 5ml | 73,000 (税抜) |
BM, FRO, Plasma, 1mL | 3M-135 | 血漿 | 凍結 | ヒト骨髄 血漿 | 1ml | 190,000 (税抜) |
WB, FRO, Serum, 5mL | 4W-820 | 血清 | 凍結 | ヒト末梢血 血清 | 5ml | 97,000 (税抜) |
AllCells Fresh組織サンプル リスト
AllCells カタログ番号 |
Lonza カタログ番号 |
細胞タイプ | 形態 | 製品名 | サイズ | 価格 (円) |
---|---|---|---|---|---|---|
BM, FR | 3M-103C *その他サイズあり |
骨髄 | 新鮮 | ヒト骨髄液 | 50ml | 630,000 (税抜) |
LP, FR, 5 B | 3P-105B *その他サイズあり |
末梢血 | 新鮮 | LeukoPak | 5.0 x 109 cells | お問合せ下さい |
mLP, RegF, FR, Bag 2 | 3Y-300B *その他サイズあり |
末梢血 | 新鮮 | Mobilized LeukoPak | 1 Bag | お問合せ下さい |
WB, FR, 54mL (60mL), SAC | 3W-901 *その他サイズあり |
末梢血 | 新鮮 | ヒト全血 | 180ml | お問合せ下さい |
WB, FR, RBC, 50B | 3W-800 | 赤血球 | 新鮮 | ヒト末梢血 赤血球(エリスロサイト) | 5×1010 cells | 終売 (後継品のお取り扱いはありません) |
LP, FR, Plasma, 10mL | 3W-810 | 血漿 | 新鮮 | ヒト末梢血 血漿 | 10ml | 130,000 (税抜) |