

BioWhittaker™ 専門培地
HL-1™ 既知組成, 無血清培地
既知組成ハイブリドーマ培地
HL-1™ 既知組成無血清培地は、1 ml 当たり30 μg 未満のタンパク質を含む培地です。HL-1™ 培地に含まれる成分は、HEPES 緩衝液、インスリン、トランスフェリン、亜セレン酸ナトリウム、エタノールアミン、種々の飽和・非飽和脂肪酸、および独自の安定タンパク質です。HL- 1™ 培地には、ウシの血清アルブミンやその他の未知のタンパク質混合物は含まれていません。HL-1™ 培地は、様々なハイブリドーマの無血清状況下での増殖を促進します。これには、リンパ球系由来の他の分化細胞はもちろんのこと、P3X63Ag8.653 や Sp2/0-Ag14骨髄腫由来のハイブリドーマも含まれます。
用途
- ハイブリドーマやリンパ球系由来の分化細胞の無血清状態の増殖
HL-1™既知組成FBS置換(100X)
HL-1™ 既知組成 FBS 置換(100X)は既知組成の培地添加物であり、血清と置き換えたり、種々の基本培地で血清濃度を下げる際に利用できます。培地で1:100に希釈した場 合、濃度は30 μgタンパク質/ml 以下となります。また本培地にはウシの血清アルブミンやその他の未知のタンパク成分は含まれていません。
HL-1™ 合成無血清培地による培養可能な細胞の代表例
不死化および樹立細胞株 | ||
---|---|---|
細胞株 | 由来 | 細胞型 |
U937 | ヒト | マクロファージ |
RaJi | ヒト | B リンパ芽球 |
MCF-7 (NIH) | ヒト | 乳がん |
MCF-7 (MCF) | ヒト | 乳がん |
NIH ZR-75 | ヒト | 乳がん |
COLO 302 HSR | ヒト | 大腸がん |
J82 | ヒト | 膀胱がん |
SW 1738 | ヒト | 膀胱がん |
SW780 | ヒト | 膀胱がん |
CCL 119 | ヒト | リンパ球 |
CCL 213 | ヒト | バーキットリンパ腫 |
C91/PL | ヒト | Tリンパ腫 |
Undesignated | ヒト | アストロサイトーマ |
Undesignated | ヒト | 肝がん |
MOLT-3 | ヒト | 急性リンパ性白血病 |
MOLT-4 | ヒト | 急性リンパ性白血病 |
NAMALWA | ヒト | バーキットリンパ腫 |
THP-1 | ヒト | 単球性白血病 |
BB88 | マウス | 赤血白血病 |
P815 | マウス | マクロファージ |
P388D1 | マウス | マクロファージ |
WeHi3 | マウス | 単球 |
JLS-V5 | マウス | 脾臓細胞 |
70Z-3 | マウス | プレB リンパ腫 |
70Z/3.12 | マウス | B リンパ腫 |
S49 and variants | マウス | T リンパ腫 |
RAW309F1.1 | マウス | T リンパ腫 |
WeHi7 | マウス | T リンパ腫 |
I-10 | マウス | ライディッヒ細胞腫 |
EL4 | マウス | T リンパ腫 |
RL1 | マウス | T リンパ腫 |
BW5147.3 | マウス | T リンパ腫 |
LBRM-33 | マウス | T リンパ腫 |
Friend leukemia | マウス | 白血病 |
C57BL6 | マウス | 胚 (C57 X DBA) |
L5178Y | マウス | リンパ腫 (DBA/2) |
VERO | アフリカミドリザル | 線維芽細胞 |
MDCK | イヌ | メイディン・ダービー・イヌ腎臓細胞 |
CHO K1 | ハムスター | チャイニーズハムスター卵巣(上皮様) |
GCL2 | ハムスター/マウス | B リンパ腫 X 正常 B |
ハイブリドーマ | ||
---|---|---|
ハイブリドーマ | 由来 | 接合相手 |
8A1 | ヒト | CLLC |
undesignated | ヒト | WI-L2-729-HF2 |
undesignated | ヒト | LICR-LON-HMY2 |
HB44 | マウス | Sp2/0-Ag14 |
HB45 | マウス | Sp2/0-Ag14 |
HB56 | マウス | NS-1 |
HB59 | マウス | NS-1 |
HB60 | マウス | P3X63Ag 8.653 |
53-7.313 | マウス | NS-1 |
MI/9.3.4HL-2 | マウス | NS-1 |
MI/70.15.1 | マウス | NS-1 |
ARB | マウス | ハイブリドーマ |
P3U | マウス | P3X63Ag 8.653 |
BCS12 | マウス | P3X63Ag 8.653 |
BCS 2002 | マウス | P3X63Ag 8.653 |
undesignated | マウス | NS-1 |
undesignated | マウス | P3X63Ag 8.653 |
TIB 175 | ラット/マウス | S194 |
TIB 104 | ラット/マウス | NS-1 |
TIB 105 | ラット/マウス | NS-1 |
TIB 109 | ラット/マウス | NS-1 |
TIB 128 | ラット/マウス | NS-1 |
TIB 166 | ラット/マウス | NS-1 |
TIB 168 | ラット/マウス | NS-1 |
RS | ラット/マウス | P3X63Ag 8.653 |
初代細胞 |
---|
細胞型 |
ヒト末梢血単核球 |
ミンクリンパ球 |
ヒト胎児副腎 |
ヒト血液 単球 |
ヒト末梢血Tリンパ球 |