<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>よくあるご質問（FAQ） &#187; 細胞の準備/取扱い方</title>
	<atom:link href="https://www.lonzabio.jp/faq/cat_03/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lonzabio.jp/faq</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 May 2021 03:56:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>#00777ロンザの破骨前駆細胞（ＯＣＰ）は継代可能でしょうか。</title>
		<link>https://www.lonzabio.jp/faq/730.html</link>
		<comments>https://www.lonzabio.jp/faq/730.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2016 06:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ロンザジャパン</dc:creator>
				<category><![CDATA[細胞の準備/取扱い方]]></category>
		<category><![CDATA[細胞培養試薬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lonzabio.jp/faq/730.html</guid>
		<description><![CDATA[破骨前駆細胞(OCP)をトリプシン処理を行うのは大変難しい操作であるため、弊社では継代によるダメージがあった場合保証はできませんが、もしトリプシンによる継代操作を行われるという場合には、0.05%トリプシン/EDTAを用 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>破骨前駆細胞(OCP)をトリプシン処理を行うのは大変難しい操作であるため、弊社では継代によるダメージがあった場合保証はできませんが、もしトリプシンによる継代操作を行われるという場合には、0.05%トリプシン/EDTAを用られることをお奨めしています。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.lonzabio.jp/faq/730.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#00765微小血管細胞に含まれる、リンパ由来内皮細胞と、血管由来内皮細胞の割合を教えてください?</title>
		<link>https://www.lonzabio.jp/faq/726.html</link>
		<comments>https://www.lonzabio.jp/faq/726.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2016 06:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ロンザジャパン</dc:creator>
				<category><![CDATA[一般的な製品情報]]></category>
		<category><![CDATA[細胞の準備/取扱い方]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lonzabio.jp/faq/726.html</guid>
		<description><![CDATA[弊社の微小血管細胞では約70%がリンパ由来で約30%が血管由来となります。肺、および皮膚由来の微小血管内皮細胞については、更に精製度の高いリンパ管由来(LEC)と、血管由来(BEC)の細胞を提供しています。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>弊社の微小血管細胞では約70%がリンパ由来で約30%が血管由来となります。肺、および皮膚由来の微小血管内皮細胞については、更に精製度の高いリンパ管由来(LEC)と、血管由来(BEC)の細胞を提供しています。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.lonzabio.jp/faq/726.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#00039ケラチノサイトに関して、最適化されたプロトコルでは、「フィーダー層上で培養される初代ケラチノサイトは別のプロトコルを用いる必要性があるかもしれません」と記載されていますが何を参照すべきですか?</title>
		<link>https://www.lonzabio.jp/faq/707.html</link>
		<comments>https://www.lonzabio.jp/faq/707.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2016 06:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ロンザジャパン</dc:creator>
				<category><![CDATA[細胞の準備/取扱い方]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lonzabio.jp/faq/707.html</guid>
		<description><![CDATA[これは、一部の培養条件だけでなく遺伝子導入プロトコル自体を参照するようにという意味です。ユーザー様からのフィードバックによると、フィーダー層上で培養されたケラチノサイトへの遺伝子導入は期待値より低い結果である傾向があるた [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>これは、一部の培養条件だけでなく遺伝子導入プロトコル自体を参照するようにという意味です。ユーザー様からのフィードバックによると、フィーダー層上で培養されたケラチノサイトへの遺伝子導入は期待値より低い結果である傾向があるため、再現性のある遺伝子導入効率を得るためにも、最適化されたプロトコルをご使用されることを推奨しています。<br />推奨培地および添加因子を使用することにより、フィーダー層なしでも充分培養することは可能であり、細胞の混在を防ぐ目的としても有益です。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.lonzabio.jp/faq/707.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#00909ロンザの気管支平滑筋細胞の単離部位を教えてください。</title>
		<link>https://www.lonzabio.jp/faq/681.html</link>
		<comments>https://www.lonzabio.jp/faq/681.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2016 06:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ロンザジャパン</dc:creator>
				<category><![CDATA[一般的な製品情報]]></category>
		<category><![CDATA[細胞の準備/取扱い方]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lonzabio.jp/faq/681.html</guid>
		<description><![CDATA[弊社の正常および疾患由来の気管支平滑筋は主気管支より単離しています。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>弊社の正常および疾患由来の気管支平滑筋は主気管支より単離しています。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.lonzabio.jp/faq/681.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#00861ロンザの皮膚細胞の単離部位を教えてください。</title>
		<link>https://www.lonzabio.jp/faq/734.html</link>
		<comments>https://www.lonzabio.jp/faq/734.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2016 06:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ロンザジャパン</dc:creator>
				<category><![CDATA[一般的な製品情報]]></category>
		<category><![CDATA[プロトコル情報]]></category>
		<category><![CDATA[細胞の準備/取扱い方]]></category>
		<category><![CDATA[細胞培養試薬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lonzabio.jp/faq/734.html</guid>
		<description><![CDATA[弊社の成人皮膚細胞(ケラチノサイト、微小血管細胞、線維芽細胞、メラノサイト)は美容形成手術によって得られた皮膚組織から単離された製品です。多くの成人皮膚細胞は腹部脂肪除去手術により得られておりますが、一部他の入手経路とし [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>弊社の成人皮膚細胞(ケラチノサイト、微小血管細胞、線維芽細胞、メラノサイト)は美容形成手術によって得られた皮膚組織から単離された製品です。多くの成人皮膚細胞は腹部脂肪除去手術により得られておりますが、一部他の入手経路として乳房形成、太ももや上腕の脂肪除去手術などからも得られています。また非常に稀ではありますが死体から皮膚を採取するケースもあります。また、新生児皮膚細胞（ケラチノサイト、微小血管細胞、線維芽細胞、メラノサイト）は新生児の割礼の際にえられた包皮組織から単離されています。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.lonzabio.jp/faq/734.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#01060平面培養とRAFT™ での3次元培養の違いを教えてください。</title>
		<link>https://www.lonzabio.jp/faq/786.html</link>
		<comments>https://www.lonzabio.jp/faq/786.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2016 06:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ロンザジャパン</dc:creator>
				<category><![CDATA[一般的な製品情報]]></category>
		<category><![CDATA[細胞の準備/取扱い方]]></category>
		<category><![CDATA[細胞培養試薬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lonzabio.jp/faq/786.html</guid>
		<description><![CDATA[コラーゲン、マトリゲル等のコーティング剤による2次元培養とRAFTに埋め込んだ3次元培養では、細胞の挙動や応答性が異なります。RAFT内では細胞から細胞や、細胞からマトリックスというように生体内の組織状態により近い形を再 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>コラーゲン、マトリゲル等のコーティング剤による2次元培養とRAFTに埋め込んだ3次元培養では、細胞の挙動や応答性が異なります。RAFT内では細胞から細胞や、細胞からマトリックスというように生体内の組織状態により近い形を再現されているのに対し、2次元培養では１方向または2方向のインターラクションに限定されているためと考えられます。<br />またRAFTは複雑な3次元培養が可能なため、癌細胞の組織浸潤を再現するRAFT上からRAFT内へので細胞浸潤や、上皮やレンズなどの組織を再現するエアリフト培養（気相にさらされる細胞をRAFT上に線維芽細胞のような細胞をRAFT内に培養）を行う事も可能です。一般的に用いられる低いコラーゲン濃度では見られない細胞の応答反応も、RAFTによる生体内環境に近い高密度コラーゲンにより、より生体に近い状況を再現することが可能です。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.lonzabio.jp/faq/786.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#01059RAFT™ 3D Cell Culture System は大きな分子に対して透過性を有していますか?</title>
		<link>https://www.lonzabio.jp/faq/785.html</link>
		<comments>https://www.lonzabio.jp/faq/785.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2016 06:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ロンザジャパン</dc:creator>
				<category><![CDATA[一般的な製品情報]]></category>
		<category><![CDATA[細胞の準備/取扱い方]]></category>
		<category><![CDATA[細胞培養試薬]]></category>
		<category><![CDATA[解析方法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lonzabio.jp/faq/785.html</guid>
		<description><![CDATA[RAFT™ 3D Cell Culture System を作製するには適切な濃度にコラーゲンを凝縮していきます。マトリックス自体は、巨大分子、例えば150kDaの抗体に対して透過を妨げないため、単層培養している場合には [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>RAFT™ 3D Cell Culture System を作製するには適切な濃度にコラーゲンを凝縮していきます。マトリックス自体は、巨大分子、例えば150kDaの抗体に対して透過を妨げないため、単層培養している場合には透過処理は必要ありません。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.lonzabio.jp/faq/785.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#01058RAFT™ 3D Cell Culture System で培養した場合と平面培養時の蛍光免疫染色でのプロトコルの違いを教えてください。</title>
		<link>https://www.lonzabio.jp/faq/784.html</link>
		<comments>https://www.lonzabio.jp/faq/784.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2016 06:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ロンザジャパン</dc:creator>
				<category><![CDATA[プロトコル情報]]></category>
		<category><![CDATA[細胞の準備/取扱い方]]></category>
		<category><![CDATA[細胞培養試薬]]></category>
		<category><![CDATA[タンパク質発現]]></category>
		<category><![CDATA[解析方法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lonzabio.jp/faq/784.html</guid>
		<description><![CDATA[蛍光免疫法による標識は平面培養でもRAFT™ 3D Cell Culture System においても一般的にプロトコルに違いはありません。スフェロイドの状態の細胞を染色する際には、内部にある標的タンパク質に抗体を反応さ [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>蛍光免疫法による標識は平面培養でもRAFT™ 3D Cell Culture System においても一般的にプロトコルに違いはありません。スフェロイドの状態の細胞を染色する際には、内部にある標的タンパク質に抗体を反応させるため、透過処理が必要となります。具体的なプロトコルは弊社のテクニカルノートを参照ください。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.lonzabio.jp/faq/784.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#01057RAFT™ 3D Cell Culture System のゲルで培養した細胞で蛍光免疫染色を行う場合、RAFT™ ゲルによりバックグラウンドが高くなることはありますか?</title>
		<link>https://www.lonzabio.jp/faq/783.html</link>
		<comments>https://www.lonzabio.jp/faq/783.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2016 06:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ロンザジャパン</dc:creator>
				<category><![CDATA[プロトコル情報]]></category>
		<category><![CDATA[細胞の準備/取扱い方]]></category>
		<category><![CDATA[細胞培養試薬]]></category>
		<category><![CDATA[解析方法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lonzabio.jp/faq/783.html</guid>
		<description><![CDATA[RAFT™ 3D Cell Culture System を利用した線維芽細胞もしくは癌細胞の蛍光免疫の結果(テクニカルノート参照）では、抗体とRAFTTMに含まれるコラーゲンとの交差反応はみられず、また、抗ラットチュー [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>RAFT™ 3D Cell Culture System を利用した線維芽細胞もしくは癌細胞の蛍光免疫の結果(テクニカルノート参照）では、抗体とRAFTTMに含まれるコラーゲンとの交差反応はみられず、また、抗ラットチューブリン1次抗体に対する抗ラット2次抗体も交差反応は示しませんでした。コラーゲン自体は若干の蛍光バックグランドを示し、また、BSAを含むブロッキングバッファーで希釈した抗体を使用した場合にもこのようなバックグランドが見られます。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.lonzabio.jp/faq/783.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#01054RAFT™ 3D Cell Culture System で作製したゲルはどのように細胞培養するのですか?</title>
		<link>https://www.lonzabio.jp/faq/782.html</link>
		<comments>https://www.lonzabio.jp/faq/782.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2016 06:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ロンザジャパン</dc:creator>
				<category><![CDATA[一般的な製品情報]]></category>
		<category><![CDATA[プロトコル情報]]></category>
		<category><![CDATA[細胞の準備/取扱い方]]></category>
		<category><![CDATA[細胞培養試薬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lonzabio.jp/faq/782.html</guid>
		<description><![CDATA[RAFT™ で作製されたゲルの上に培地を添加し、平面培養時と同じように細胞を培養してください。RAFT™ 3D Cell Culture 内の細胞数が多い場合は、消費が早いため、培地の量を倍量にする、培地交換頻度を増やす [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>RAFT™ で作製されたゲルの上に培地を添加し、平面培養時と同じように細胞を培養してください。RAFT™ 3D Cell Culture 内の細胞数が多い場合は、消費が早いため、培地の量を倍量にする、培地交換頻度を増やすことが必要です。24well インサート用のRAFTシステムにおいては、下部(ウェル）と上部（インサート）では、同じ培地あるいは異なる培地を使用することも可能です。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.lonzabio.jp/faq/782.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#01052細胞をRAFTTMの中に埋め込みかつ他の細胞種をRAFTの上に置き層を作製した場合（例：バリアモデル）、後で上の細胞層を取り除くことは可能でしょうか。</title>
		<link>https://www.lonzabio.jp/faq/781.html</link>
		<comments>https://www.lonzabio.jp/faq/781.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2016 06:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ロンザジャパン</dc:creator>
				<category><![CDATA[細胞の準備/取扱い方]]></category>
		<category><![CDATA[細胞培養試薬]]></category>
		<category><![CDATA[トレーニング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lonzabio.jp/faq/781.html</guid>
		<description><![CDATA[例えば、メタロプロテアーゼのようにRAFT構造にダメージを与えるタンパク分解酵素は使用できません。また、上層の細胞層のタイト状態にもよりますが、トリプシンEDTA、もしくはトリプシン処理前のEDTA処理も必要かもしれませ [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>例えば、メタロプロテアーゼのようにRAFT構造にダメージを与えるタンパク分解酵素は使用できません。また、上層の細胞層のタイト状態にもよりますが、トリプシンEDTA、もしくはトリプシン処理前のEDTA処理も必要かもしれません (上皮細胞やケラチノサイト、内皮細胞、繊維芽細胞については容易に剥離が可能でしょう)。最後に、まれに (癌細胞などの場合など)細胞がRAFTゲルの構造内へ浸潤することがあります。このような場合には、2種類の細胞の純度をそれぞれ保って取り分ける作業は難しくなります。手順を最適化する場合、トリプシン濃度、タイミング、EDTA使用の可否をそれぞれ調整することを推奨します。またプレートの底を数回タッピングすることで剥離できる場合もありますので検討ください。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.lonzabio.jp/faq/781.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#00865KGMTM-2, KGM-GoldTMとKGM-CDTMの相違点を教えてください。</title>
		<link>https://www.lonzabio.jp/faq/738.html</link>
		<comments>https://www.lonzabio.jp/faq/738.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2016 06:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ロンザジャパン</dc:creator>
				<category><![CDATA[一般的な製品情報]]></category>
		<category><![CDATA[プロトコル情報]]></category>
		<category><![CDATA[細胞の準備/取扱い方]]></category>
		<category><![CDATA[細胞培養試薬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lonzabio.jp/faq/738.html</guid>
		<description><![CDATA[KGMTM　　　　 :初代開発培地KGMTM-2　　 :2世代目KGM-GoldTM　:3世代目(推奨培地）KGM-CDTM　 :基地組成培地(無血清、動物由来成分不含）(推奨培地）全4種類のロンザケラチノサイト培地は、 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>KGMTM　　　　 :初代開発培地<br />KGMTM-2　　 :2世代目<br />KGM-GoldTM　:3世代目(推奨培地）<br />KGM-CDTM　 :基地組成培地(無血清、動物由来成分不含）(推奨培地）<br /><br />全4種類のロンザケラチノサイト培地は、すべて無血清培地で類似の培地ですが、最も推奨するのはKGM-Gold™ と KGM™-CDです。<br />ケラチノサイト用の培地で初代に開発された培地はKGM™ であり、エピネフリンとトランスフェリンを加え更なる改良をした2世代目がKGM™-2で、初代のKGM™ に比べ20%ほど早く増殖し、倍加数も増えました。更に基礎培地、および添加因子濃度を改良し、3世代目の KGM-Gold™ が開発されました。KGM-Gold™ は、KGM™ や KGM™-2 に比べ、より低密度で維持培養が可能であり、また接着率が高く増殖率も良い培地条件となっているため高密度での培養が可能であり、分裂回数が増えても本来の形態を維持したケラチノサイトを培養することが可能となりました。<br />なお、ロンザが提供するすべてのケラチノサイトは、KGM-Gold™ で採取しているため、KGM™ や KGM™-2 で培養したケラチノサイトをKGM-Gold™ へ変更して培養することは可能である一方、KGM-Gold™ で培養したケラチノサイトはKGM™ や KGM™-2へ変更して培養することはできません。KGM-Gold™ や KGM™-CD の使用が推奨です。<br />もし既知組成培地の必要性がある場合にはKGM™-CD をご利用ください。KGM™-CD は、KGM™ 培地と類似した生育能を有しますが、脳下垂体抽出物を含有せず、他の動物由来成分を含有しない培地としてご利用いただけます。 既知組成培地を必要としない場合、もしくは既存組成培地であるKGM™ やKGM™-2 で細胞株やご自身で採取したケラチノサイトを用いた論文の再現実験を行う場合を除き、まずはKGM-Gold™ の利用を推奨いたします。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.lonzabio.jp/faq/738.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#00864ロンザのケラチノサイトの角質細胞への分化を阻害する要因を教えてください。また、ケラチノサイトはカルシウム不含で培養することはできますか?</title>
		<link>https://www.lonzabio.jp/faq/737.html</link>
		<comments>https://www.lonzabio.jp/faq/737.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2016 06:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ロンザジャパン</dc:creator>
				<category><![CDATA[一般的な製品情報]]></category>
		<category><![CDATA[プロトコル情報]]></category>
		<category><![CDATA[細胞の準備/取扱い方]]></category>
		<category><![CDATA[細胞培養試薬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lonzabio.jp/faq/737.html</guid>
		<description><![CDATA[ケラチノサイトの分化は、カルシウムを含有する培地で培養することで促進可能です。無血清培地における低濃度カルシウムは、ケラチノサイトの角化へ向かう分化誘導を抑制します。ロンザが提供するケラチノサイト用のカルシウム不含培地を [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ケラチノサイトの分化は、カルシウムを含有する培地で培養することで促進可能です。無血清培地における低濃度カルシウムは、ケラチノサイトの角化へ向かう分化誘導を抑制します。<br />ロンザが提供するケラチノサイト用のカルシウム不含培地を使用すれば、カルシウム濃度を変えることも可能です。カルシウムが全く含まれない培地においては、ケラチノサイトは接着も増殖もしません。良好な接着と生存率を維持するためにも、カルシウム不含培地に対して終濃度0.03mMもしくはそれ以下の濃度でカルシウム添加をされることを推奨します。低カルシウム濃度では、ケラチノサイトの増殖率は遅くなりますが、分化率も低く抑えることが可能です。ロンザで提供している標準的な培地；KGM™ や KGM™-2 培地は、いずれもカルシウムを 0.15 mM含有しています。また KGM-Gold™ 培地においては、 カルシウムを 0.10 mM含有しています。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.lonzabio.jp/faq/737.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#00863ロンザのケラチノサイトの角質細胞への分化はどのように行えばよいでしょうか。</title>
		<link>https://www.lonzabio.jp/faq/736.html</link>
		<comments>https://www.lonzabio.jp/faq/736.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2016 06:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ロンザジャパン</dc:creator>
				<category><![CDATA[一般的な製品情報]]></category>
		<category><![CDATA[プロトコル情報]]></category>
		<category><![CDATA[細胞の準備/取扱い方]]></category>
		<category><![CDATA[細胞培養試薬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lonzabio.jp/faq/736.html</guid>
		<description><![CDATA[弊社のケラチノサイトの分化は血清の添加、またはカルシウム濃度の増加によって分化誘導させることができます。プロトコルに従いすすめてください。不明な場合はテクニカルサポートにお問合せください。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>弊社のケラチノサイトの分化は血清の添加、またはカルシウム濃度の増加によって分化誘導させることができます。プロトコルに従いすすめてください。不明な場合はテクニカルサポートにお問合せください。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.lonzabio.jp/faq/736.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#00862ロンザの新生児のドナーから得られた皮膚細胞のドナー年齢を教えてください。</title>
		<link>https://www.lonzabio.jp/faq/735.html</link>
		<comments>https://www.lonzabio.jp/faq/735.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2016 06:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ロンザジャパン</dc:creator>
				<category><![CDATA[一般的な製品情報]]></category>
		<category><![CDATA[プロトコル情報]]></category>
		<category><![CDATA[細胞の準備/取扱い方]]></category>
		<category><![CDATA[細胞培養試薬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lonzabio.jp/faq/735.html</guid>
		<description><![CDATA[弊社の新生児由来の皮膚細胞につきましては、たいていは生後数日以内、もしくは生後数週間(1～2週間)以内から採取された組織です。新生児の割礼は少なくとも48時間以内に行われるのがアメリカでの病院の慣習です。またカリフォルニ [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>弊社の新生児由来の皮膚細胞につきましては、たいていは生後数日以内、もしくは生後数週間(1～2週間)以内から採取された組織です。新生児の割礼は少なくとも48時間以内に行われるのがアメリカでの病院の慣習です。またカリフォルニア州の病院では1～2週間に行われるようです。ただし、極めてごくまれに3～4歳でも割礼は行われる場合はあるようです。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.lonzabio.jp/faq/735.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#00496胚性ラット/マウスの神経細胞に適したコーティングを教えてください</title>
		<link>https://www.lonzabio.jp/faq/605.html</link>
		<comments>https://www.lonzabio.jp/faq/605.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2016 06:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ロンザジャパン</dc:creator>
				<category><![CDATA[細胞の準備/取扱い方]]></category>
		<category><![CDATA[細胞培養試薬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lonzabio.jp/faq/605.html</guid>
		<description><![CDATA[最適な結果を得るためには、海馬細胞に対してはラミニンとPoly-D-Lysineプレートを用いることをおすすめします。Poly-D-Lysineプレートやpoly-L-lysine単独のコーティングされたプレートもラット [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>最適な結果を得るためには、海馬細胞に対してはラミニンとPoly-D-Lysineプレートを用いることをおすすめします。Poly-D-Lysineプレートやpoly-L-lysine単独のコーティングされたプレートもラットやマウスの神経細胞に使用可能です。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.lonzabio.jp/faq/605.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#00495Clonetics®の胚性ラット/マウスの神経細胞を解凍して播種したら、死細胞の割合が高いようです。製品の異常でしょうか。</title>
		<link>https://www.lonzabio.jp/faq/604.html</link>
		<comments>https://www.lonzabio.jp/faq/604.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2016 06:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ロンザジャパン</dc:creator>
				<category><![CDATA[細胞の準備/取扱い方]]></category>
		<category><![CDATA[細胞培養試薬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lonzabio.jp/faq/604.html</guid>
		<description><![CDATA[正常な状態でも、細胞死は通常、播種した直後から数日間において確認されます。一般的に、約半数の細胞が初期の培養段階で死滅し、残った細胞が5日～7日間程度で接着して神経突起を形成します。通常、培養4日目までに神経突起が確認さ [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>正常な状態でも、細胞死は通常、播種した直後から数日間において確認されます。一般的に、約半数の細胞が初期の培養段階で死滅し、残った細胞が5日～7日間程度で接着して神経突起を形成します。通常、培養4日目までに神経突起が確認されます。ただ、この段階では突起は非常に小さく短いため、観察が難しい場合があります。明らかな神経突起が確認されるまでには、少なくとも5-8日程度は要すると見込まれています。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.lonzabio.jp/faq/604.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#00364現在使用している細胞用の最適化プロトコルでは、一定の播種密度で播種することが推奨されていますが、これよりも低密度で細胞を播種することはできますか?</title>
		<link>https://www.lonzabio.jp/faq/602.html</link>
		<comments>https://www.lonzabio.jp/faq/602.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2016 06:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ロンザジャパン</dc:creator>
				<category><![CDATA[プロトコル情報]]></category>
		<category><![CDATA[細胞の準備/取扱い方]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lonzabio.jp/faq/602.html</guid>
		<description><![CDATA[ネガティブの影響をもたらす際にはより低密度での播種を試していただけます。その際は、フィーダーレイヤーや馴化培地を使用してお試いただくいことをお勧めします。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ネガティブの影響をもたらす際にはより低密度での播種を試していただけます。その際は、フィーダーレイヤーや馴化培地を使用してお試いただくいことをお勧めします。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.lonzabio.jp/faq/602.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#00516CD14+単球はマクロファージーに分化させることは可能ですか?</title>
		<link>https://www.lonzabio.jp/faq/623.html</link>
		<comments>https://www.lonzabio.jp/faq/623.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2016 06:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ロンザジャパン</dc:creator>
				<category><![CDATA[一般的な製品情報]]></category>
		<category><![CDATA[プロトコル情報]]></category>
		<category><![CDATA[細胞の準備/取扱い方]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lonzabio.jp/faq/623.html</guid>
		<description><![CDATA[弊社では以下のプロトコルにてマクロファージに分化することを確認していますが、ご提供している各ロットに対して分化テストを実施していないため、製品として保証することはできません。以下は参考プロトコルとしてご活用ください。1. [...]]]></description>
