<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>よくあるご質問（FAQ） &#187; 解析方法</title>
	<atom:link href="https://www.lonzabio.jp/faq/cat_13/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lonzabio.jp/faq</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 May 2021 03:56:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>#01059RAFT™ 3D Cell Culture System は大きな分子に対して透過性を有していますか?</title>
		<link>https://www.lonzabio.jp/faq/785.html</link>
		<comments>https://www.lonzabio.jp/faq/785.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2016 06:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ロンザジャパン</dc:creator>
				<category><![CDATA[一般的な製品情報]]></category>
		<category><![CDATA[細胞の準備/取扱い方]]></category>
		<category><![CDATA[細胞培養試薬]]></category>
		<category><![CDATA[解析方法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lonzabio.jp/faq/785.html</guid>
		<description><![CDATA[RAFT™ 3D Cell Culture System を作製するには適切な濃度にコラーゲンを凝縮していきます。マトリックス自体は、巨大分子、例えば150kDaの抗体に対して透過を妨げないため、単層培養している場合には [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>RAFT™ 3D Cell Culture System を作製するには適切な濃度にコラーゲンを凝縮していきます。マトリックス自体は、巨大分子、例えば150kDaの抗体に対して透過を妨げないため、単層培養している場合には透過処理は必要ありません。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.lonzabio.jp/faq/785.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#01058RAFT™ 3D Cell Culture System で培養した場合と平面培養時の蛍光免疫染色でのプロトコルの違いを教えてください。</title>
		<link>https://www.lonzabio.jp/faq/784.html</link>
		<comments>https://www.lonzabio.jp/faq/784.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2016 06:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ロンザジャパン</dc:creator>
				<category><![CDATA[プロトコル情報]]></category>
		<category><![CDATA[細胞の準備/取扱い方]]></category>
		<category><![CDATA[細胞培養試薬]]></category>
		<category><![CDATA[タンパク質発現]]></category>
		<category><![CDATA[解析方法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lonzabio.jp/faq/784.html</guid>
		<description><![CDATA[蛍光免疫法による標識は平面培養でもRAFT™ 3D Cell Culture System においても一般的にプロトコルに違いはありません。スフェロイドの状態の細胞を染色する際には、内部にある標的タンパク質に抗体を反応さ [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>蛍光免疫法による標識は平面培養でもRAFT™ 3D Cell Culture System においても一般的にプロトコルに違いはありません。スフェロイドの状態の細胞を染色する際には、内部にある標的タンパク質に抗体を反応させるため、透過処理が必要となります。具体的なプロトコルは弊社のテクニカルノートを参照ください。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.lonzabio.jp/faq/784.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#01057RAFT™ 3D Cell Culture System のゲルで培養した細胞で蛍光免疫染色を行う場合、RAFT™ ゲルによりバックグラウンドが高くなることはありますか?</title>
		<link>https://www.lonzabio.jp/faq/783.html</link>
		<comments>https://www.lonzabio.jp/faq/783.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2016 06:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ロンザジャパン</dc:creator>
				<category><![CDATA[プロトコル情報]]></category>
		<category><![CDATA[細胞の準備/取扱い方]]></category>
		<category><![CDATA[細胞培養試薬]]></category>
		<category><![CDATA[解析方法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lonzabio.jp/faq/783.html</guid>
		<description><![CDATA[RAFT™ 3D Cell Culture System を利用した線維芽細胞もしくは癌細胞の蛍光免疫の結果(テクニカルノート参照）では、抗体とRAFTTMに含まれるコラーゲンとの交差反応はみられず、また、抗ラットチュー [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>RAFT™ 3D Cell Culture System を利用した線維芽細胞もしくは癌細胞の蛍光免疫の結果(テクニカルノート参照）では、抗体とRAFTTMに含まれるコラーゲンとの交差反応はみられず、また、抗ラットチューブリン1次抗体に対する抗ラット2次抗体も交差反応は示しませんでした。コラーゲン自体は若干の蛍光バックグランドを示し、また、BSAを含むブロッキングバッファーで希釈した抗体を使用した場合にもこのようなバックグランドが見られます。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.lonzabio.jp/faq/783.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#00529ロンザのヒト脂肪細胞由来幹細胞(ADSC)のQC試験項目を教えてください。</title>
		<link>https://www.lonzabio.jp/faq/634.html</link>
		<comments>https://www.lonzabio.jp/faq/634.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2016 06:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ロンザジャパン</dc:creator>
				<category><![CDATA[一般的な製品情報]]></category>
		<category><![CDATA[細胞の準備/取扱い方]]></category>
		<category><![CDATA[細胞培養試薬]]></category>
		<category><![CDATA[解析方法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lonzabio.jp/faq/634.html</guid>
		<description><![CDATA[弊社では播種後の生存率、細胞数、倍加時間、純度、ウィルスチェックおよび表面マーカーの確認を行っています。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>弊社では播種後の生存率、細胞数、倍加時間、純度、ウィルスチェックおよび表面マーカーの確認を行っています。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.lonzabio.jp/faq/634.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
