<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>よくあるご質問（FAQ） &#187; その他</title>
	<atom:link href="https://www.lonzabio.jp/faq/other/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lonzabio.jp/faq</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 May 2021 03:56:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>#00194遺伝子導入後、ケラチノサイトがGPFを発現し蛍光が継続する期間を教えてください。</title>
		<link>https://www.lonzabio.jp/faq/708.html</link>
		<comments>https://www.lonzabio.jp/faq/708.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2016 06:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ロンザジャパン</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lonzabio.jp/faq/708.html</guid>
		<description><![CDATA[蛍光顕微鏡で一週間程度、GFP発現が継続的に確認されています。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>蛍光顕微鏡で一週間程度、GFP発現が継続的に確認されています。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.lonzabio.jp/faq/708.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#00946ロンザの骨髄間質細胞 に推奨される培地を教えてください。</title>
		<link>https://www.lonzabio.jp/faq/692.html</link>
		<comments>https://www.lonzabio.jp/faq/692.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2016 06:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ロンザジャパン</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lonzabio.jp/faq/692.html</guid>
		<description><![CDATA[弊社の骨髄間質細胞の推奨培地はStemCell Technologies, Inc.から販売されているMyeloCult™ H5100　となっております。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>弊社の骨髄間質細胞の推奨培地はStemCell Technologies, Inc.から販売されているMyeloCult™ H5100　となっております。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.lonzabio.jp/faq/692.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#00943ロンザのCD14+単球の単離方法を教えてください。</title>
		<link>https://www.lonzabio.jp/faq/691.html</link>
		<comments>https://www.lonzabio.jp/faq/691.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2016 06:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ロンザジャパン</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lonzabio.jp/faq/691.html</guid>
		<description><![CDATA[弊社では密度勾配遠心分離を行った単核細胞からCD14+単球を単離しています。免疫磁器ビーズ法のポジティブセレクションにより、単核細胞からCD14+細胞を単離しています。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>弊社では密度勾配遠心分離を行った単核細胞からCD14+単球を単離しています。免疫磁器ビーズ法のポジティブセレクションにより、単核細胞からCD14+細胞を単離しています。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.lonzabio.jp/faq/691.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#00942単核細胞の構成集団を教えてください。</title>
		<link>https://www.lonzabio.jp/faq/690.html</link>
		<comments>https://www.lonzabio.jp/faq/690.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2016 06:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ロンザジャパン</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lonzabio.jp/faq/690.html</guid>
		<description><![CDATA[単核細胞はリンパ球(T細胞、B細胞、およびNK細胞、単球と樹状細胞を含む球状の核を有する血液細胞の集団です。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>単核細胞はリンパ球(T細胞、B細胞、およびNK細胞、単球と樹状細胞を含む球状の核を有する血液細胞の集団です。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.lonzabio.jp/faq/690.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#00941ロンザの単核細胞の単離方法を教えてください。</title>
		<link>https://www.lonzabio.jp/faq/689.html</link>
		<comments>https://www.lonzabio.jp/faq/689.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2016 06:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ロンザジャパン</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lonzabio.jp/faq/689.html</guid>
		<description><![CDATA[弊社の単核細胞は、密度勾配遠心にて骨髄、臍帯血、末梢血から単離しています。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>弊社の単核細胞は、密度勾配遠心にて骨髄、臍帯血、末梢血から単離しています。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.lonzabio.jp/faq/689.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#00938ロンザのCD34+の純度お教えてください。</title>
		<link>https://www.lonzabio.jp/faq/688.html</link>
		<comments>https://www.lonzabio.jp/faq/688.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2016 06:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ロンザジャパン</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lonzabio.jp/faq/688.html</guid>
		<description><![CDATA[弊社では細胞の純度(FACS解析によって発現したCD34）はすべてのCD34+製品に対して90%以上の発現を保証しています。CD34+製品については、サイズ量の異なるラインアップを用意しております。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>弊社では細胞の純度(FACS解析によって発現したCD34）はすべてのCD34+製品に対して90%以上の発現を保証しています。CD34+製品については、サイズ量の異なるラインアップを用意しております。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.lonzabio.jp/faq/688.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#00937ロンザのCD34+はどのように単離していますか?</title>
		<link>https://www.lonzabio.jp/faq/687.html</link>
		<comments>https://www.lonzabio.jp/faq/687.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2016 06:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ロンザジャパン</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lonzabio.jp/faq/687.html</guid>
		<description><![CDATA[弊社のCD34+は まず骨髄、臍帯血、または胎児肝臓細胞から密度勾配遠心法により単核細胞を単離し、免疫磁気ビーズ法によるポジティブセレクションにより精製しています。単離後は培養せず、すぐ凍結保存した状態で提供しています。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>弊社のCD34+は まず骨髄、臍帯血、または胎児肝臓細胞から密度勾配遠心法により単核細胞を単離し、免疫磁気ビーズ法によるポジティブセレクションにより精製しています。単離後は培養せず、すぐ凍結保存した状態で提供しています。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.lonzabio.jp/faq/687.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#00936ヒト白血球抗原(HLA)はロンザ細胞製品いづれも確認されていますか?</title>
		<link>https://www.lonzabio.jp/faq/686.html</link>
		<comments>https://www.lonzabio.jp/faq/686.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2016 06:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ロンザジャパン</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lonzabio.jp/faq/686.html</guid>
		<description><![CDATA[弊社よりご提供しております研究グレード製品では、ヒト白血球抗原(HLA)型情報を入手していないため提供が出来ません。特定のHLA型ドナー情報が必要な場合は、カスタム細胞サービス(CoA)へお問合せください。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>弊社よりご提供しております研究グレード製品では、ヒト白血球抗原(HLA)型情報を入手していないため提供が出来ません。特定のHLA型ドナー情報が必要な場合は、カスタム細胞サービス(CoA)へお問合せください。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.lonzabio.jp/faq/686.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#00935CD34+ に対して推奨される培養条件を教えてください。</title>
		<link>https://www.lonzabio.jp/faq/685.html</link>
		<comments>https://www.lonzabio.jp/faq/685.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2016 06:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ロンザジャパン</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lonzabio.jp/faq/685.html</guid>
		<description><![CDATA[解凍後、 CD34+ 細胞は播種密度；20,000 ～ 200,000 cells/mlとなるよう サプリメントとして適切なサイトカインを添加したLonza HPGM培地 (もしくは同等の血清含有培地)へ播種して培養して [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>解凍後、 CD34+ 細胞は播種密度；20,000 ～ 200,000 cells/mlとなるよう サプリメントとして適切なサイトカインを添加したLonza HPGM培地 (もしくは同等の血清含有培地)へ播種して培養して下さい。 数日後、 CD34+ 細胞が5 ～ 8倍に増殖することが期待されるが、中には分化した細胞もあるため実際の倍加数としては10-20倍化しているものと考えられます。サイトカインを添加せずに培養した場合、増殖や分化はせず、およそ 48～72時間程度で培養維持が終了します。CD34+ 細胞は、CD34＋細胞の増殖能は刺激の手法次第で左右されます。 CD34+ 細胞の増殖細胞と分化は分離が難しいため、幹細胞としての性質を維持したい場合には、出来る限り増殖刺激を与えないようにすることが必要となります。一方たくさん増殖させたい場合には、分化細胞の割合を減らすことがカギとなります。ある程度は増殖し維持をした状態で初期の性質を維持させておきたい場合には、SCF, TPO, Flk3/Flt2-Ligand (各種文献では幅広いレンジの容量が使用されていますが平均して各50 ng/ml 程度)を使用することが推奨されます。もし増殖させたうえで分化させたいという場合には、 G-CSF, GM-SCF, SCF (多くの研究では IL-3 と IL-6が使用されている)をそれぞれ 1 ng/ml, 10 ng/ml, 25 ng/ml, 10 ng/ml, 10 ng/ml の濃度で使用することが推奨されます。しかしながら、分化の結果として一旦これらの細胞の増殖刺激をした場合、その純度を損なうことなくより多くのCD34+細胞を回収することはできません。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.lonzabio.jp/faq/685.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#00934一般的に未処理の骨髄液 1mL に対してどのくらいの単核細胞がふくまれていますか?</title>
		<link>https://www.lonzabio.jp/faq/684.html</link>
		<comments>https://www.lonzabio.jp/faq/684.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2016 06:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ロンザジャパン</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lonzabio.jp/faq/684.html</guid>
		<description><![CDATA[未処理の骨髄液 1mL に対して 4x 106 &#8211; 10 x 106の単核細胞が含まれています。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>未処理の骨髄液 1mL に対して 4x 106 &#8211; 10 x 106の単核細胞が含まれています。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.lonzabio.jp/faq/684.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#00932Poietics™細胞の解凍手順におけるDNAse Ⅰ の目的を教えてください。</title>
		<link>https://www.lonzabio.jp/faq/683.html</link>
		<comments>https://www.lonzabio.jp/faq/683.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2016 06:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ロンザジャパン</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lonzabio.jp/faq/683.html</guid>
		<description><![CDATA[凍結保存中、細胞が溶解して、培養液中にDNAが浸出している可能性があります。粘性のあるDNAは適切な処理をしなければ、細胞の凝集を引き起こし、正しい細胞数をカウントすることが困難となります。このため、PoieticsTM [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>凍結保存中、細胞が溶解して、培養液中にDNAが浸出している可能性があります。粘性のあるDNAは適切な処理をしなければ、細胞の凝集を引き起こし、正しい細胞数をカウントすることが困難となります。<br />このため、PoieticsTM細胞、とりわけ単核細胞を培養する際には解凍時のプロセスに従い細胞の凝集を防ぐ目的としてDNaseⅠを培地へ添加し、最終的な培養培地へ移すまで処理する必要があります。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.lonzabio.jp/faq/683.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#00917ロンザの脂肪由来幹細胞の採取部位を教えてください。</title>
		<link>https://www.lonzabio.jp/faq/682.html</link>
		<comments>https://www.lonzabio.jp/faq/682.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2016 06:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ロンザジャパン</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lonzabio.jp/faq/682.html</guid>
		<description><![CDATA[弊社の正常脂肪由来幹細胞(ADSC)は脂肪吸引手術から得られた脂肪組織から単離しています。脂肪吸引手術は一般的に複数箇所より脂肪を吸引しているため、単一部位のみを限定しご提供することはできません。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>弊社の正常脂肪由来幹細胞(ADSC)は脂肪吸引手術から得られた脂肪組織から単離しています。脂肪吸引手術は一般的に複数箇所より脂肪を吸引しているため、単一部位のみを限定しご提供することはできません。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.lonzabio.jp/faq/682.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#00947ロンザの骨髄間質細胞の構成集団を教えてください。</title>
		<link>https://www.lonzabio.jp/faq/693.html</link>
		<comments>https://www.lonzabio.jp/faq/693.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2016 06:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ロンザジャパン</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lonzabio.jp/faq/693.html</guid>
		<description><![CDATA[間質細胞層は、維芽細胞、間葉系幹細胞、脂肪細胞、内皮細胞、およびマクロファージなどの多様な細胞型から構成されています。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>間質細胞層は、維芽細胞、間葉系幹細胞、脂肪細胞、内皮細胞、およびマクロファージなどの多様な細胞型から構成されています。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.lonzabio.jp/faq/693.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#00948ロンザの骨髄間質細胞 の推奨培地を教えてください。</title>
		<link>https://www.lonzabio.jp/faq/694.html</link>
		<comments>https://www.lonzabio.jp/faq/694.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2016 06:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ロンザジャパン</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lonzabio.jp/faq/694.html</guid>
		<description><![CDATA[弊社の骨髄間質細胞は指定プロトコール「PoieticsTM 細胞の解凍手順」に従って解凍ください。解凍の際、 StemCell Technologies, Inc　から提供されているMyeloCult™ H5100に3, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>弊社の骨髄間質細胞は指定プロトコール「PoieticsTM 細胞の解凍手順」に従って解凍ください。解凍の際、 StemCell Technologies, Inc　から提供されているMyeloCult™ H5100に3,000-4,000細胞/c㎡にて播種してください。接着細胞層は3-4日以内に形成され、造血前駆細胞はLTC-ICアッセイを始められます。間質層は8週間まで血球産生をサポートすることが可能です。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.lonzabio.jp/faq/694.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#00959MSCのデクスター培養とはどのような培養方法ですか?</title>
		<link>https://www.lonzabio.jp/faq/701.html</link>
		<comments>https://www.lonzabio.jp/faq/701.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2016 06:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ロンザジャパン</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lonzabio.jp/faq/701.html</guid>
		<description><![CDATA[デクスター培養は1977年にDexter によって提唱された単離方法(Dexter TM, Allen TD, Lajtha LG. Conditions controlling the proliferation of [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>デクスター培養は1977年にDexter によって提唱された単離方法(Dexter TM, Allen TD, Lajtha LG. Conditions controlling the proliferation of haemopoietic stem cells in vitro. JCell Physiol 1977; 91: 335–344. ) で、一般的に骨髄幹細胞を95%の純度に上げる単離方法です。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.lonzabio.jp/faq/701.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#00957ロンザのヒト間葉系幹細胞(hMSC)はどの部位から採取されていますか?</title>
		<link>https://www.lonzabio.jp/faq/700.html</link>
		<comments>https://www.lonzabio.jp/faq/700.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2016 06:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ロンザジャパン</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lonzabio.jp/faq/700.html</guid>
		<description><![CDATA[弊社のヒト間葉系幹細胞(hMSC)は正常ドナーの腸骨稜後部分より穿刺し骨髄を単離しています。詳細は技術サポート(bioscience.technicalsupport.jp@lonza.com) までお問合せください。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>弊社のヒト間葉系幹細胞(hMSC)は正常ドナーの腸骨稜後部分より穿刺し骨髄を単離しています。詳細は技術サポート(bioscience.technicalsupport.jp@lonza.com) までお問合せください。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.lonzabio.jp/faq/700.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#00956ロンザヒト間葉系幹細胞(hMSC)細胞の分化検証には、どのような試験項目が採用されていますか?</title>
		<link>https://www.lonzabio.jp/faq/699.html</link>
		<comments>https://www.lonzabio.jp/faq/699.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2016 06:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ロンザジャパン</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lonzabio.jp/faq/699.html</guid>
		<description><![CDATA[弊社ではhMSCが３系統へ分化することを以下手法で確認しています。脂肪分化：Adiporedアッセイ試薬（PT-7009）を使用しています。脂肪滴のトリグリセリドを定量しています。骨芽分化：OsteoImage石灰化アッ [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>弊社ではhMSCが３系統へ分化することを以下手法で確認しています。<br />脂肪分化：Adiporedアッセイ試薬（PT-7009）を使用しています。脂肪滴のトリグリセリドを定量しています。<br />骨芽分化：OsteoImage石灰化アッセイ（PA-1503）を使用し、骨芽細胞により生産されるハイドロキシアパタイトを定量しています。<br />軟骨分化：アルシアンブルー染色を行っています。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.lonzabio.jp/faq/699.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#00954TheraPEAK™既知組成培地の基本培地にタンパク質が含まれていますか?</title>
		<link>https://www.lonzabio.jp/faq/698.html</link>
		<comments>https://www.lonzabio.jp/faq/698.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2016 06:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ロンザジャパン</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lonzabio.jp/faq/698.html</guid>
		<description><![CDATA[MSC-CD培地(製品番号：00190620）にはヒトリコンビナントインスリン、アルブミン、トランスフェリンが含まれています。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>MSC-CD培地(製品番号：00190620）にはヒトリコンビナントインスリン、アルブミン、トランスフェリンが含まれています。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.lonzabio.jp/faq/698.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#00953MSCをTheraPEAK™培地にて培養する際に細胞外マトリックスなどのプレートコーティングが必要ですか?</title>
		<link>https://www.lonzabio.jp/faq/697.html</link>
		<comments>https://www.lonzabio.jp/faq/697.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2016 06:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ロンザジャパン</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lonzabio.jp/faq/697.html</guid>
		<description><![CDATA[細胞外マトリックスのコーティングをしていないプレートで TheraPEAK™ 既知組成培地(MSCGM-CD™)を用いたMSCの培養は可能ですが、 5ug/mL のフィブロネクチンをコーティングに使用することで最大パフォ [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>細胞外マトリックスのコーティングをしていないプレートで TheraPEAK™ 既知組成培地(MSCGM-CD™)を用いたMSCの培養は可能ですが、 5ug/mL のフィブロネクチンをコーティングに使用することで最大パフォーマンスを得ることが可能です。また別のコーティングとしてLonza のXeno-free; L7マトリックス (FP-5020)もコーティングとして使用いただけます。この細胞外マトリックスのプレートコーティングは、細胞を解凍して最初に播種する際、及び血清含有培地から無血清培地; TheraPEAK™ 既知組成培地 (MSCGM-CD™)へ移行する際に使用することをおすすめしています。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.lonzabio.jp/faq/697.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#00951MSCの増殖培地と分化培地の相違点を教えてください。</title>
		<link>https://www.lonzabio.jp/faq/696.html</link>
		<comments>https://www.lonzabio.jp/faq/696.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2016 06:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ロンザジャパン</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lonzabio.jp/faq/696.html</guid>
		<description><![CDATA[MSCGMの基礎培地と分化培地は、容量、およびグルコース濃度以外すべて同じです。MSCBM™ 基本培地(PT-3238)、および骨分化培地(PT-3924)に含まれるグルコース濃度は1.0g/L である一方、軟骨分化培地 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>MSCGMの基礎培地と分化培地は、容量、およびグルコース濃度以外すべて同じです。MSCBM™ 基本培地(PT-3238)、および骨分化培地(PT-3924)に含まれるグルコース濃度は1.0g/L である一方、軟骨分化培地(PT-3925)、脂肪分化誘導培地(PT-3102A)そして脂肪分化のメンテナンス培地(PT03192B)はすべて4.5g/Lです。TheraPeakTM MSCGM-CD培地は上記の培地とは異なりますので、ご注意ください。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.lonzabio.jp/faq/696.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
